Part number: 82221161
Tongvise TVA116H OD: 4″-14″
Description
Tongvise TVA116H OD: 4″-14″
(PN: 82221161)
TONGVISES | |||||
| CATALOG NO. | O.D.* | GRIPPING WIDTH | WEIGHT** | US MAXIMUM WORKING LOAD | Nm MAXIMUM WORKING LOAD |
| TVA115H | 2″ – 8″ | 5.25″ | 79 lbs. | 14,000 ft.-lbs. | 18970 Nm |
| TVA116 | 4″ – 14″ | 7.00″ | 176 lbs. | 38,500 ft.-lbs. | 52198 Nm |
| TVA116H | 4″ – 14″ | 7.25″ | 317 lbs. | 50,000 ft.-lbs. | 67750 Nm |
| TVA118 | 4″ – 24″ | 9.00″ | 575 lbs. | 90,000 ft.-lbs. | 121950 Nm |
| TVA120 | 6″ – 24″ | 12.63″ | 235,000 ft.-lbs. | 318425 Nm | |
| *Chain assemblies must be ordered separately. See chain guide. **Weights do not include chain. | |||||
PETOL TONGVISE | ||
| KEY NO | ITEM DESCRIPTION | NO. REQ’D. |
| 1 | PAWL LATCH | 1 |
| 2 | LATCH SPRING | 1 |
| 3 | PAWL | 1 |
| 4 | PAWL LATCH RIVET | 1 |
| 5 | SPECIAL CHAIN ONLY | 1 |
| 6,7 | CHAIN HANDLE PIN W/KLIPRINGS | 1 |
| 8 | CHAIN HANDLE | 1 |
| 9 | BASE | 1 |
| 10 | LATCH PIN | 1 |
| 11 | BASE PIN | 1 |
| 12 | CHAIN SCREW NUT LEVER | 1 |
| 13 | CHAIN SCREW NUT | 1 |
| 14 | CHAIN SCREW | 1 |
| 15,16 | CHAIN SCREW PIN W/KLIPRINGS | 1 |
| 17,18 | JAW PIN W/KLIPRINGS | 1 |
| 19 | INSERT | 4 |
| 20 | INSERT KEY | 4 |
| 21 | INSERT KEY SPRING | 4 |
| 22 | JAW | 1 |
| 23 | CHAIN PIN | as req’d. |
| 24 | CHAIN PIN KLIPRING | as req’d. |
| NOTE: PARTS MAY VARY SLIGHTLY AMONG SIZES | ||
NOTE: PARTS MAY VARY SLIGHTLY AMONG SIZES.
Tongvise Specifications
All Gearench Wrenches and Tongs Catalog




